1. Lịch thi đấu Đoàn Việt Nam hôm nay 12/12
Lịch thi đấu chi tiết của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 12/12 như sau:
| Môn Thi Đấu | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên/Đối thủ |
| Thể thao trên không | 09h00 | Cá nhân nam | Vòng loại 2 | |
| 09h00 | Cá nhân nữ | Vòng loại 2 | ||
| Điền kinh | 09h00 | 10 môn phối hợp nam – Chạy vượt rào 110m | Vòng loại | |
| 09h30 | 10 môn phối hợp nam – Ném đĩa | Vòng loại | ||
| 09h50 | Chạy 400m nam | Vòng loại | ||
| 10h10 | Ném búa nữ | Chung kết | ||
| 10h25 | Mười môn phối hợp nam – Nhảy sào | Vòng loại | ||
| 16h30 | Mười môn phối hợp nam – Ném lao | Vòng loại | ||
| 16h40 | Nhảy cao nam | Chung kết | ||
| 16h45 | Chạy 110m vượt rào nam | Vòng loại | ||
| 16h50 | Đẩy tạ nữ | Chung kết | ||
| 17h30 | Chạy 400m nam | Chung kết | ||
| 17h45 | Chạy 400m nữ | Chung kết | ||
| 18h00 | Chạy 100m vượt rào nữ | Chung kết | ||
| 18h10 | Chạy 110m vượt rào nam | Chung kết | ||
| 18h45 | Mười môn phối hợp nam – Chung kết tổng | Chung kết | ||
| 18h45 | Mười môn phối hợp nam – Chạy 1500m | Chung kết | ||
| Cầu lông | 10h00 | Đôi nam | Tứ kết | |
| 10h00 | Đôi nữ | Tứ kết | ||
| 10h00 | Đôi nam nữ | Tứ kết | ||
| 10h00 | Đơn nam | Tứ kết | ||
| 10h00 | Đơn nữ | Tứ kết | ||
| Bóng chày | 09h30 | Đội tuyển nam | Tranh huy chương đồng | |
| 12h00 | Đội tuyển nam | Tranh huy chương vàng | ||
| Bóng chày 5 | 14h30 | Hỗn hợp nam nữ | Vòng loại | Việt Nam vs Indonesia |
| Bi-a | 14h00 | Đơn nam | Chung kết | |
| BMX | 09h00 | Nam | Vòng loại | |
| Boxing | 14h00 | Hạng cân 50kg Nữ | Tứ kết | Nguyễn Thị Ngọc Trân |
| 14h00 | Hạng cân 70kg Nữ | Chung kết | Hoàng Ngọc Mai | |
| Bóng chuyền trong nhà | 17h30 | Bóng chuyền Nữ | Vòng loại | Việt Nam vs Indonesia |
| Futsal | 13h30 | Nữ | Vòng loại | Việt Nam vs Indonesia |
| Judo | 13h00 | Nữ 63 – 70kg | Tứ kết | Lê Huỳnh Tường Vi vs Philippines |
| 13h00 | Nam 66 -73kg | Tứ kết | Nguyễn Hải Bá vs Myanmar | |
| Đua thuyền | 09h00 | Canoe Đôi Nữ 200m | Vòng loại | |
| 09h10 | Canoe Bốn Nam 200m | Vòng loại | ||
| 09h20 | Kayak bốn nam 200m – Lượt 1 | Vòng loại | ||
| 09h30 | Kayak bốn nam 200m – Lượt 2 | Vòng loại | ||
| 14h00 | Canoe Đôi Nữ 200m | Chung kết | ||
| 14h15 | Canoe Bốn nam 200m | Chung kết | ||
| 14h30 | Kayak Bốn nam 200m | Chung kết | ||
| Cờ vua | 09h00 | Đội hỗn hợp Makruk tiêu chuẩn – Lượt sơ loại 2 | Vòng loại | |
| Skateboard | 17:00 | Street nữ | Vòng loại | |
| 19:00 | Street nam | Vòng loại | ||
| Leo núi thể thao | 10h00 | Lead nam | Chung kết | |
| 10h00 | Lead nữ | Chung kết | ||
| Trượt băng nghệ thuật | 14h30 | Đơn nam | Vòng loại | |
| 14h30 | Đơn nữ | Vòng loại | ||
| Golf | 08h00 | Cá nhân nam | Vòng loại | |
| 08h00 | Cá nhân nữ | Vòng loại | ||
| 08h00 | Đồng đội nam | Vòng loại | ||
| 08h00 | Đồng đội nữ | Vòng loại | ||
| Thể dục dụng cụ | 14h30 | Nữ – Thăng bằng | Chung kết | |
| 14h30 | Nam – Xà đơn | Chung kết | ||
| 14h30 | Nam – Xà kép | Chung kết | ||
| 14h30 | Nam – Nhảy chống | Chung kết | ||
| 14h30 | Nữ – Tự do | Chung kết | ||
| Ju-jitsu Duo | 09h00 | Duo Classic hỗn hợp – Tranh HCV | Chung kết | |
| 09h00 | Duo Show hỗn hợp – Tranh HCV | Chung kết | ||
| Ju-jitsu Ne-Waza | 15h00 | Nam – 62kg | Chung kết | |
| 15h00 | Nam – 77kg | Chung kết | ||
| Karate | 09h00 – 14h00 | Nữ -50kg, Nam -55kg. Nữ -55kg, Nam -60kg, Nam 67kg, | Bán kết | |
| 14h00 – 15h00 | Nữ -50kg, Nam -55kg. Nữ -55kg, Nam -60kg, Nam 67kg, | Tranh huy chương đồng | ||
| 15h00 | Nữ -50kg, Nam -55kg. Nữ -55kg, Nam -60kg, Nam 67kg, | Tranh huy chương vàng | ||
| Muay | 15h00 | Nam – Hạng lông 57 kg | Vòng 1/16 | |
| 15h00 | Nữ – Hạng nhẹ 48 kg | Vòng 1/16 | ||
| 15h00 | Nam – Hạng nhẹ 48 kg | Vòng 1/16 | ||
| 15h00 | Nam – Hạng nhẹ 60 kg | Vòng 1/16 | ||
| 15h00 | Nữ – Hạng nhẹ 60 kg | Vòng 1/16 | ||
| 15h00 | Nữ – Pin weight 45 kg | Vòng 1/16 | ||
| 15h00 | Nữ – Pin weight 45 kg | Tứ kết | ||
| Sailing | 12h00 | ILCA4 nam – Lượt 3 | Vòng loại | |
| 12h00 | Optimist nam – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| 12h00 | ILCA4 nữ – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| 12h00 | Optimist nữ – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| 12h00 | ILCA7 nam – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| 12h00 | Mixed 470 – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| 12h00 | ILCA6 nữ – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| Cầu mây | 18h00 | Nữ | Vòng loại | Việt Nam vs Thái Lan |
| Petanque | 13h30 | Đôi nam | Bán kết | Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên |
| 13h30 | Đôi nữ | Bán kết | Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân | |
| 13h30 | Đôi hỗn hợp nam nữ | Bán kết | ||
| 1500 | Đôi nam | Chung kết | ||
| 15h00 | Đôi Nữ | Chung kết | ||
| 15h00 | Đôi hỗn hợp nam nữ | Chung kết | ||
| Bắn súng – Rifle | 09h30 | Đội hỗn hợp 10m súng trường hơi | Vòng loại | |
| 11h00 | Đội hỗn hợp 10m súng trường hơi | Chung kết | ||
| Bắn đĩa( Skeet) | 09h00 | Nữ – Lượt 2 | Vòng loại | |
| 09h00 | Nam – Lượt 2 | Vòng loại | ||
| 13h15 | Nữ – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| 13h30 | Nam – Lượt 3 | Vòng loại | ||
| 14h30 | Nữ | Chung kết | ||
| 16h30 | Nam | Chung kết | ||
| Bơi | 09h00 | 100m tự do nữ – Lượt 1 | Vòng loại | |
| 09h00 | 1500m tự do nam | Vòng loại | ||
| 09h00 | 200m ngửa nữ – Lượt 1 | Vòng loại | ||
| 09h00 | 400m tự do nữ – Lượt 1 | Vòng loại | ||
| 09h00 | 400m hỗn hợp nam | Vòng loại | ||
| 18h00 | 100m tự do nữ | Chung kết | ||
| 18h00 | 1500m tự do nam | Chung kết | ||
| 18h00 | 200m ngửa nữ | Chung kết | ||
| 18h00 | 400m tự do nữ | Chung kết | ||
| 18h00 | 400m hỗn hợp nam | Chung kết | ||
| 18h00 | Tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam | Chung kết | ||
| Bóng bàn | 14h00 | Đội nam | Vòng loại | Việt Nam vs Myanmar |
| Taekwondo | 10h00 | Nam 74–80kg | Tứ kết | Phạm Minh Bảo Kha |
| Teqball | 10h00 | Đôi nam | Vòng loại | Việt Nam vs Thái Lan |
| 11h00 | Đôi Nam | Vòng loại | Việt Nam vs Myanmar | |
| 12h30 | Đôi Nữ | Vòng loại | Việt nam vs Myanmar | |
| 13h00 | Đôi nữ | Vòng loại | Việt Nam vs Philippines | |
| 13h30 | Đôi Nữ | Vòng loại | Việt nam vs Indonesia | |
| Tennis | 10h00 | Đội nam | Bán kết | |
| 10h00 | Đội nữ | Bán kết | ||
| Windsurfer | 10h00 | U19 IQFoil nam – Lượt 1 | Vòng loại | |
| 10h00 | IQFoil mở rộng nam – Lượt 1 | Vòng loại | ||
| 10h00 | Techno 293 Plus nam | Vòng loại | ||
| 10h00 | IQFoil mở rộng nữ – Lượt 1 | Vòng loại |

SEA Games 33: Hành trình của những chiến binh không ngừng vượt lên chính mình
2. Kênh xem trực tiếp SEA Games 33 hôm nay
Khán giả có thể xem trọn vẹn các môn thi đấu của SEA Games 33 thông qua hệ thống kênh VTV và HTV được tích hợp ngay trên nền tảng TV360. Với việc cung cấp đầy đủ các kênh trực tiếp như VTV2, VTV5, VTV Cần Thơ và HTV Thể Thao, TV360 giúp người xem dễ dàng theo dõi mọi trận đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam trong suốt kỳ đại hội.
TV360 hỗ trợ xem trên điện thoại, máy tính và Smart TV, đồng thời cho phép bật thông báo lịch thi đấu cũng như các nội dung có Việt Nam tham gia.
>>Truy cập TV360 để xem SEA Games 33 mọi lúc, mọi nơi, không bỏ lỡ bất kỳ nội dung quan trọng nào: TV360 – Xem truyền hình trực tuyến, các kênh K+, kho phim HD đặc sắc