SEA Games 33 đang diễn ra sôi nổi với màn thể hiện ấn tượng của đoàn thể thao Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, các vận động viên nước nhà đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào với hàng loạt tấm huy chương quý giá ở các bộ môn thi đấu. Hãy cùng điểm lại những thành tích nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực cho đến thời điểm này.
1. Danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương tại SEA GAMES 33 trong ngày 11/12
1.1. Danh sách vận động viện dành Huy chương vàng
| STT | Vận động viên | Môn thi / Nội dung |
| 1 | Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên | Kata đồng đội nữ |
| 2 | Nguyễn Hồng Trọng | Taekwondo 54kg |
| 3 | Đặng Ngọc Xuân Thiện | Thể dục dụng cụ – ngựa tay quay |
| 4 | Đặng Đình Tùng | Ne-waza, Jujitsu 69kg |
| 5 | Nguyễn Văn Khánh Phong | Thể dục dụng cụ – vòng treo |
| 6 | Hồ Trọng Mạnh Hùng | Nhảy ba bước nam |
| 7 | Bùi Thị Ngân | Điền kinh – 1500m nữ |
| 8 | Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh | Judo – Nage No Kata |
| 9 | Phạm Thanh Bảo | Bơi – 100m ếch nam |
| 10 | Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên | Bơi – 4×200m tự do nam |
1.2. Danh sách vận động viện dành Huy chương bạc
| STT | Vận động viên | Môn thi / Nội dung |
| 1 | Vũ Duy Thành / Đỗ Thị Thanh Thảo | Kayak đôi nam, nữ canoeing |
| 2 | Mai Thị Bích Trâm / Vũ Hoàng Khánh Ngọc | Judo |
| 3 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Thể dục dụng cụ – nhảy chống nữ |
| 4 | Nguyễn Khánh Linh | Điền kinh – 1500m nữ |
1.3. Danh sách vận động viện dành Huy chương đồng
| STT | Vận động viên / Đội tuyển | Môn thi / Nội dung |
| 1 | Nguyễn Thị Mai | Taekwondo hạng cân 48kg |
| 2 | Huỳnh Cao Minh / Nguyễn Minh Tuấn | Kayak đôi nam – Canoeing |
| 3 | Lương Đức Phước | Điền kinh – 1500m nam |
| 4 | Lê Thị Cẩm Dung | Điền kinh – Ném đĩa |
| 5 | Võ Thị Mỹ Tiên | Bơi – 200m hỗn hợp |
| 6 | Hà Thị Thu | Điền kinh – 100m |
| 7 | Phạm Lê Hoàng Linh | Jujitsu – Đối kháng hạng 85kg nam |
| 8 | Đội biểu diễn đồng đội nam | Karate – Kata Men’s Team |
| 9 | Biểu diễn tự do nữ | Jujitsu – Due show |
| 10 | Biểu diễn tự do nam – Việt Nam A | Jujitsu – Due show |
| 11 | Biểu diễn tự do nam – Việt Nam B | Jujitsu – Due show |
2. Danh sách huy chương MMA của đội tuyển Việt Nam
Huy chương Vàng
| STT | Vận động viên | Hạng cân / Nội dung |
| 1 | Quàng Văn Minh | Hạng cân 65kg nam |
| 2 | Trần Ngọc Lượng | Hạng cân 60kg nam |
Huy chương Bạc
| STT | Vận động viên | Hạng cân / Nội dung |
| 1 | Dương Thị Thanh Bình | MMA |
Lưu ý: MMA lần đầu xuất hiện tại SEA Games nên thành tích ở môn này không được đưa vào bảng tổng sắp huy chương.
Với những thành tích đáng tự hào đã đạt được và tinh thần thi đấu kiên cường của các vận động viên, đoàn thể thao Việt Nam đang để lại dấu ấn mạnh mẽ tại SEA Games 33. Những ngày thi đấu sắp tới hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị khi các vận động viên tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại.
Để cập nhật bảng sắp huy chương của Việt Nam và các nước tham gia khác, bạn có thể theo dõi bài viết Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 2025 FULL 11 nước